Krajem travnja uspješno je završila hrvatska Superlige u stolnom tenisu u sezoni 2023/24., a početak novih priprema očekuje krajem ovog mjeseca.
Članovi STK Donata bili su vrlo dobri u natjecanju i osvojili peto mjesto na ljestvici, a ispred njih su izrazito dobre ekipe.
- Mi jednostavno možemo biti zadovoljni sveukupnom rezultatom i igrama. Biti među pet najboljih ekipa u Hrvatskoj u uvjetima koje imamo, za nas je dobra stvar, iako se u sebi ne krijemo nadu da će se klub jednoga dana vratiti na stare slave, kada se još neke kockice poslože - kazali su u Klubu.
Učinak igrača STK Donata – pojedinačno:
11. DONAT - MIJATOVIĆ Danijel 26 14 12 53,85%
16. DONAT- ZUBČIĆ Tomislav 25 11 14 44,00%
19. DONAT - PONGRAC Davorin 21 10 11 47,62%
47. DONAT - KARLOVIĆ Davor 1 0 1 0,00%
51. DONAT - RAŽOV Ante 2 0 2 0,00%.
LJESTVICA SA UKUPNIM SKOROM
1. STK LIBERTAS MARINKOLOR Dubrovnik 20 20: 0 60: 4 (56) 184: 52 (132) 2477: 1720 (757) 40
2. STK ZAGREB Zagreb 20 17: 3 55: 21 (34) 190: 103 (87) 2929: 2454 (475) 37
3. GSTK ZAGREB Zagreb 20 16: 4 50: 24 (26) 175: 115 (60) 2864: 2500 (364) 36
4. STK STARR Varaždin 20 15: 5 49: 27 (22) 175: 121 (54) 2791: 2618 (173) 35
5. DONAT Zadar 20 9: 11 35: 42 (-7) 137: 157 (-20) 2609: 2736 (-127) 29
6. STK POŽEGA Požega 20 7: 13 34: 45 (-11) 141: 165 (-24) 2810: 2920 (-110) 27
7. STK SPLIT Split 20 7: 13 33: 47 (-14) 136: 166 (-30) 2647: 2810 (-163) 27
8.STK PULA Pula 20 6: 14 28: 50 (-22) 132: 179 (-47) 2725: 2952 (-227) 26
9. STK VODOVOD Osijek 20 6: 14 28: 46 (-18) 120: 171 (-51) 2546: 2837 (-291) 26
10. STK MARATHON Zagreb 20 4: 16 28: 55 (-27) 118: 188 (-70) 2615: 2984 (-369) 24
11. HSTK VELIKA GORICA V.Gorica 20 3: 17 18: 57 (-39) 103: 194 (-91) 2469: 2951 (-482) 23.
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....